BÁO CÁO TÀI CHÍNH XÃ TÂN PHONG |
BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||
Năm 2020 | ||||
Đơn vị tính: | Đồng | |||
I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH | ||||
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số cuối năm | Số đầu năm |
A | B | C | 1 | 2 |
TÀI SẢN | ||||
I | Tiền | 1 | 376,750,825 | 573,557,747 |
II | Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 2 | ||
III | Các khoản phải thu | 3 | 0 | |
IV | Hàng tồn kho | 4 | ||
V | Tài sản cố định | 10 | 7,185,390,920 | 7,211,370,920 |
1 | Tài sản cố định hữu hình | 11 | 7,185,390,920 | 7,211,370,920 |
- Nguyên giá | 12 | 11,230,291,000 | 11,256,271,000 | |
- Hao mòn lũy kế | 13 | 4,044,900,080 | 4,044,900,080 | |
2 | Tài sản cố định vô hình | 15 | ||
- Nguyên giá | 16 | |||
- Hao mòn lũy kế | 17 | |||
VI | Xây dựng cơ bản dở dang | 20 | ||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (30= 01+02+03+04+10+20) |
30 | 7,562,141,745 | 7,784,928,667 | |
NGUỒN VỐN | ||||
I | Nợ phải trả | 40 | 251,151,161 | 231,368,377 |
II | Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 41 | ||
III | Thặng dư lũy kế | 45 | 95,639,664 | 300,509,370 |
IV | Các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã | 46 | 29,960,000 | 41,680,000 |
V | Nguồn khác | 47 | 7,185,390,920 | 7,211,370,920 |
1 | Nguồn kinh phí đầu tư XDCB | 48 | 0 | |
2 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 49 | 7,185,390,920 | 7,211,370,920 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (50=40+41+45+46+47) | 50 | 7,562,141,745 | 7,784,928,667 | |
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | ||||
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Năm nay | Năm trước |
A | B | C | 1 | 2 |
1 | Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 60 | 15,893,143,252 | 8,671,858,834 |
2 | Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 61 | 15,797,503,588 | 8,371,349,464 |
3 | Thặng dư (62 = 60 - 61) | 62 | 95,639,664 | 300,509,370 |
III. LƯU CHUYỂN TIỀN | ||||
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Năm nay | Năm trước |
A | B | C | 1 | 2 |
1 | Các khoản thu | 70 | 18,996,407,997 | 10,396,493,038 |
- Thu ngân sách xã | 71 | 15,893,143,252 | 8,671,858,834 | |
- Tiền thu khác | 72 | 3,103,264,745 | 1,724,634,204 | |
2 | Các khoản chi | 73 | 18,619,657,172 | 9,792,975,291 |
- Tiền chi ngân sách xã | 74 | 15,797,503,588 | 8,371,349,464 | |
- Tiền chi khác | 75 | 2,822,153,584 | 1,421,625,827 | |
3 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động xã | 76 | 376,750,825 | 603,517,747 |
4 | Số dư tiền đầu kỳ | 77 | 573,557,747 | 432,260,077 |
5 | Số dư tiền cuối kỳ | 78 | 376,750,825 | 573,557,747 |
IV. THUYẾT MINH | ||||
1. Thông tin bổ sung cho phần 1 - Tình hình tài chính | ||||
1.1. Tiền | ||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | ||
- Tiền mặt | 0 | |||
- Tiền gửi Kho bạc | 0 | |||
- Tiền gửi Ngân hàng | 0 | |||
- Tiền gửi khác | 251,151,161 | 231,368,377 | ||
Tổng cộng tiền | 251,151,161 | 231,368,377 | ||
1.2. Các khoản phải thu | ||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | ||
- Tạm ứng | ||||
- Phải thu khác | 0 | |||
Tổng cộng các khoản phải thu | ||||
1.3. Hàng tồn kho | ||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | ||
- Nguyên liệu, vật liệu | ||||
- Công cụ, dụng cụ | ||||
Tổng hàng tồn kho | ||||
1.4. Tài sản cố định | ||||
Chi tiết | Tổng cộng | TSCĐ hữu hình | TSCĐ vô hình | |
Nguyên giá | 11,230,291,000 | 11,230,291,000 | 0 | |
Số dư đầu năm | 7,185,390,920 | 7,185,390,920 | 0 | |
Tăng trong năm | 0 | |||
Giảm trong năm | 0 | 0 | ||
Giá trị hao mòn lũy kế | 4,044,900,080 | 4,044,900,080 | 0 | |
Giá trị còn lại cuối năm | 3,140,490,840 | 3,140,490,840 | 0 | |
1.5. Xây dựng cơ bản dở dang | ||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | ||
a. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) | ||||
b. XDCB dở dang (chi tiết theo từng công trình) | ||||
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) | ||||
Tổng giá trị xây dựng dở dang | ||||
1.6. Nợ phải trả | ||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | ||
- Các khoản nộp theo lương | 0 | |||
- Các khoản nộp nhà nước | 0 | |||
- Phải trả cán bộ, công chức | 0 | |||
- Các khoản thu hộ, chi hộ | 251,151,161 | 231,368,377 | ||
- Nợ phải trả khác | 0 | |||
Tổng các khoản nợ phải trả | ||||
1.7. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã | ||||
Chi tiết | Quỹ đền ơn đáp nghĩa | Qũy người nghèo | ||
- Số dư đầu kỳ | 41,680,000 | |||
- Phát sinh tăng trong năm | 217,200,000 | |||
- Phát sinh giảm trong năm | 228,920,000 | |||
- Số dư cuối kỳ | - | 29,960,000 | ||
2. Thông tin bổ sung cho phần 2 - Kết quả hoạt động | ||||
Chi tiết | Mã số | Số tiền | ||
- Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 80 | 15,893,143,252 | ||
+ Thu ngân sách xã | 81 | 15,893,143,252 | ||
+ Thu bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi sự nghiệp | 82 | - | ||
- Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 83 | 15,797,503,588 | ||
- Thặng dư (Số kết dư ngân sách xã năm nay) | 84 | 95,639,664 | ||
3. Các thông tin thuyết minh khác (nếu có). | ||||
Lập, ngày.... tháng …… năm .... | ||||
NGƯỜI LẬP BIỂU PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ | ||||
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) | ||||
Cao Thị Phương | Phạm Văn Hùng |
Tác giả: Trung Thu
Nguồn tin: Nguyễn Thị Trung Thu:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn